第18節を終えました。マッチレポートはこちらを参照ください
1-0 の勝利で終えた第18節、ここでもう一度、戦績を振返ってみたいと思います。
試合日 | 節 | 対戦相手 | 勝敗 | 勝ち点 | 3試合の勝ち点合計 | 12月17日時点の順位 | 対戦相手の順位合計 | 勝ち点の重み |
2013/8/18 | 1 | Mallorca | ○ | 3 | 3 | 11 | 25 | 12% |
2013/8/25 | 2 | Ponferradina | × | 0 | 13 | |||
2013/9/1 | 3 | Coruna | × | 0 | 1 | |||
2013/9/8 | 4 | Alaves | △ | 1 | 4 | 21 | 30 | 13% |
2013/8/14 | 5 | Eiber | ○ | 3 | 4 | |||
2013/9/21 | 6 | Numancia | × | 0 | 5 | |||
2013/9/28 | 7 | Jaen | ○ | 3 | 5 | 12 | 39 | 13% |
2013/10/6 | 8 | Girona | △ | 1 | 18 | |||
2013/10/12 | 9 | Las Palmas | △ | 1 | 9 | |||
2013/10/19 | 10 | Cordoba | × | 0 | 3 | 8 | 21 | 14% |
2013/10/28 | 11 | Lugo | × | 0 | 7 | |||
2013/11/3 | 12 | Murcia | ○ | 3 | 6 | |||
2013/11/10 | 13 | Sporting | × | 0 | 0 | 3 | 37 | 0% |
2013/11/16 | 14 | Alcorcon | × | 0 | 14 | |||
2013/11/24 | 15 | Hercules | × | 0 | 20 | |||
2013/12/1 | 16 | Mirandes | ○ | 3 | 6 | 16 | 43 | 14% |
2013/12/7 | 17 | FC Barcelona B | × | 0 | 17 | |||
2013/12/14 | 18 | Zaragoza | ○ | 3 | 10 | |||
2013/12/21 | 19 | Tenerife | 0 | 15 | 39 | |||
2014/1/5 | 20 | RM Castilla | 22 | |||||
2014/1/12 | 21 | Huelva | 2 |
まず、第18節を終了した時点での順位をアップデートして、前回同様、第5区の3連敗を除く、勝ち点の重みを考慮した数字の平均値を求めると0.13となります。
第7区に対戦するチームの順位合計は現在39なので、計算上、予想される勝ち点は
39 x 0.13 = 5.07
つまり、第7区における得点は5点と考えられます。現在の勝ち点合計は21点ですから、第21節を終えた時点での勝ち点予想は26点となり、降格圏ラインをクリアする想定ラインの25点を超えてきます。
勿論、まだまだ、昇格争いを狙っているので、チームの中では、「この第7区で7点とるぞ」という声が出ています。
後半戦に向けてチームの雰囲気がよくなってきて、どんどん期待ができると思います。土曜日のテネリフェ戦に向け、練習にも熱が入ります!