リーガアデランテ第39節「CEサバデル vs ラシンサンタンデール」がスペイン時間:2013年5月19日 午後9時、日本時間:2013年5月20日 午前4時にホームで開催されます。
第1レグは2012年12月16日にアウェイで1-0でサバデルが勝利しています。今度の試合も、また、どーーんと勝ってもらいたいと思います。
第38節を終えた各チームの順位は
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 |
1 | エルチェ | 77 | 22 | 11 | 5 |
2 | ジローナ | 67 | 20 | 7 | 11 |
3 | ヴィジャレアル | 65 | 17 | 14 | 7 |
4 | アルメリア | 65 | 19 | 8 | 11 |
5 | ADアルコルコン | 65 | 20 | 5 | 13 |
6 | ラス・パルマス | 62 | 17 | 11 | 10 |
7 | ポンフェディーナ | 60 | 18 | 6 | 14 |
8 | FCバルセロナB | 56 | 15 | 11 | 12 |
9 | コルドバ | 53 | 15 | 8 | 15 |
10 | スポルティング・ヒホン | 52 | 14 | 10 | 14 |
11 | CEサバデル | 51 | 14 | 9 | 15 |
12 | レアルマドリードB | 51 | 15 | 6 | 17 |
13 | CDルーゴ | 49 | 13 | 10 | 15 |
14 | ヌマンシア | 48 | 11 | 15 | 12 |
15 | レクレアティーヴォ・ウエルヴァ | 48 | 14 | 6 | 17 |
で、現在11位ですが、残り4試合を全勝して勝ち点12を積んでも、勝ち点合計63、現在6位のラスパルマスの勝ち点が62・・・・ まぁ、入替戦圏内はほぼ不可能な状況ですが・・・、来シーズンに向けて、勢いのつくシーズン終盤戦になればと思います。
対戦カードは
順位 | チーム名 | 順位 | |
1 | エルチェ | 4 | アルメリア |
2 | ジローナ | 3 | ヴィジャレアル |
5 | ADアルコルコン | 8 | FCバルセロナB |
6 | ラス・パルマス | 15 | レクレアティーヴォ・ウエルヴァ |
7 | ポンフェディーナ | 14 | ヌマンシア |
9 | コルドバ | 21 | ウエスカ |
10 | スポルティング・ヒホン | 22 | シェレス |
11 | CEサバデル | 20 | ラシンサンタンデール |
12 | レアルマドリードB | 13 | CDルーゴ |
上位チーム「1位 vs 4位」、「2位 vs 3位」の星の潰しあいが面白そうですね。上位2チームが自動昇格、で、3位以下はプレーオフですから。
では、お決まりの・・・ 「来シーズンに向けて」の枕詞をつけて、まだまだ~~~
頑張れ! サバデル!!